Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,328,000 $1,522
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,334,000 $2,212
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-14 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,364,000 $1,457

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,130,000 $1,423
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,328,000 $1,522
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,022,000 $1,618

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,825,000 $3,029
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,130,000 $1,423
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
Lentor Mansion #04-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,223,000 $2,170
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,426,600 $2,210

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Hillhaven #28-12 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,653,872 $2,293
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212
Meyer Blue #25-02 1528 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,331,000 $3,488

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #03-15 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,568,000 $2,142
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #04-04 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,868,000 $2,551

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!